台灣地區銀行定期存款利率今日比較(點擊月份可排序):(存款金額:0至300萬)

銀行 活期利率 活期儲蓄利率 1月(%) 2月(%) 3月(%) 4月(%) 5月(%) 6月(%) 7月(%) 8月(%) 9月(%) 10月(%) 11月(%) 1年(%) 2年(%) 3年(%) 定期儲蓄1年(%) 定期儲蓄2年(%) 定期儲蓄3年(%)
凱基銀行 0.170 0.330 0.880 0.880 0.960 0.960 0.960 1.145 1.145 1.145 1.260 1.260 1.260 1.360 1.390 1.420 1.380 1.450 1.470
遠東銀行 0.150 0.200 0.900 0.900 0.955 0.955 0.955 1.130 1.140 1.140 1.260 1.260 1.260 1.365 1.400 1.425 1.370 1.425 1.470
中華開發工業銀行 0.170 0.170 0.880 0.880 0.950 0.950 0.950 1.120 1.120 1.120 1.230 1.230 1.230 1.350 1.380 1.390 1.390 1.390 1.390
台北富邦銀行 0.170 0.250 0.880 0.880 0.950 0.950 0.950 1.120 1.120 1.120 1.250 1.250 1.250 1.365 1.400 1.425 1.370 1.415 1.460
安泰銀行 0.130 0.220 0.870 0.870 0.950 0.930 0.930 1.100 1.100 1.100 1.230 1.230 1.230 1.320 1.350 1.380 1.350 1.400 1.430
永豐商業銀行 0.170 0.300 0.885 0.885 0.950 0.950 0.950 1.110 1.110 1.110 1.240 1.240 1.240 1.350 1.390 1.420 1.380 1.415 1.450
上海商業儲蓄銀行 0.170 0.280 0.890 0.890 0.940 0.940 0.940 1.105 1.105 1.105 1.180 1.180 1.180 1.310 1.330 1.340 1.380 1.400 1.400
中國信託銀行 0.170 0.290 0.880 0.880 0.940 0.940 0.940 1.090 1.090 1.090 1.200 1.200 1.200 1.345 1.370 1.370 1.370 1.395 1.420
中華郵政股份有限公司 0.170 0.310 0.870 0.870 0.940 0.940 0.940 1.060 1.060 1.060 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.370 1.415 1.415
元大商業銀行 0.170 0.270 0.880 0.880 0.940 0.940 0.940 1.130 1.130 1.130 1.240 1.240 1.240 1.360 1.390 1.400 1.380 1.420 1.450
台新銀行 0.170 0.270 0.880 0.880 0.940 0.940 0.940 1.090 1.090 1.090 1.220 1.220 1.220 1.355 1.390 1.390 1.380 1.420 1.450
台灣中小企銀 0.170 0.320 0.880 0.880 0.940 0.940 0.940 1.120 1.120 1.120 1.240 1.240 1.240 1.360 1.390 1.410 1.380 1.475 1.475
台灣工業銀行 0.170 0.170 0.880 0.880 0.940 0.940 0.940 1.100 1.100 1.100 1.220 1.220 1.220 1.420 1.430 1.440 1.440 1.440 1.440
合作金庫銀行 0.170 0.330 0.880 0.880 0.940 0.940 0.940 1.130 1.130 1.130 1.250 1.250 1.250 1.360 1.400 1.425 1.385 1.425 1.475
國泰世華商業銀行 0.170 0.290 0.880 0.880 0.940 0.940 0.940 1.130 1.130 1.130 1.240 1.240 1.240 1.360 1.390 1.400 1.380 1.420 1.450
大眾銀行 0.170 0.260 0.880 0.880 0.940 0.950 0.950 1.140 1.140 1.140 1.250 1.250 1.270 1.350 1.405 1.440 1.370 1.435 1.470
彰化商業銀行 0.170 0.320 0.880 0.880 0.940 0.940 0.940 1.130 1.130 1.130 1.240 1.240 1.240 1.360 1.390 1.400 1.390 1.430 1.450
新光銀行 0.170 0.300 0.880 0.880 0.940 0.940 0.940 1.120 1.120 1.120 1.230 1.230 1.230 1.355 1.390 1.400 1.380 1.415 1.440
日盛國際商業銀行 0.160 0.300 0.880 0.880 0.940 0.940 0.940 1.125 1.120 1.120 1.235 1.235 1.235 1.355 1.390 1.400 1.380 1.420 1.430
星展(臺灣)商業銀行 0.160 0.320 0.800 0.850 0.940 0.940 0.940 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.300 1.300 1.300 1.385 1.316 1.300
第一商業銀行 0.170 0.320 0.880 0.880 0.940 0.940 0.940 1.100 1.100 1.100 1.220 1.220 1.220 1.355 1.390 1.390 1.380 1.420 1.440
聯邦銀行 0.160 0.280 0.880 0.880 0.940 0.940 0.940 1.130 1.130 1.130 1.230 1.230 1.230 1.360 1.400 1.425 1.385 1.425 1.475
臺灣土地銀行 0.170 0.330 0.880 0.880 0.940 0.940 0.940 1.130 1.130 1.130 1.250 1.250 1.250 1.360 1.400 1.430 1.380 1.430 1.470
臺灣銀行 0.170 0.330 0.880 0.880 0.940 0.940 0.940 1.125 1.125 1.125 1.240 1.240 1.240 1.355 1.400 1.425 1.380 1.425 1.470
華南商業銀行 0.170 0.320 0.880 0.880 0.940 0.940 0.940 1.090 1.090 1.090 1.200 1.200 1.200 1.345 1.370 1.370 1.370 1.395 1.420
高雄銀行 0.170 0.240 0.880 0.880 0.940 0.940 0.940 1.130 1.130 1.130 1.260 1.260 1.260 1.360 1.400 1.450 1.390 1.450 1.500
玉山銀行 0.170 0.260 0.880 0.880 0.935 0.935 0.935 1.090 1.090 1.090 1.235 1.235 1.235 1.355 1.390 1.400 1.380 1.420 1.430
三信商業銀行 0.150 0.300 0.870 0.870 0.930 0.930 0.930 1.070 1.070 1.070 1.200 1.200 1.200 1.330 1.365 1.375 1.350 1.380 1.405
兆豐國際商業銀行 0.170 0.330 0.870 0.870 0.930 0.930 0.930 1.090 1.090 1.090 1.220 1.220 1.220 1.300 1.370 1.390 1.320 1.390 1.420
匯豐(台灣)商業銀行 0.020 0.020 0.870 0.870 0.930 0.930 0.930 1.050 1.050 1.050 1.220 1.220 1.220 1.320 1.320 1.320 1.320 1.320 1.320
台中商業銀行 0.130 0.270 0.900 0.900 0.930 0.930 0.930 1.090 1.090 1.090 1.200 1.200 1.200 1.345 1.370 1.370 1.380 1.425 1.470
板信商業銀行 0.120 0.230 0.870 0.870 0.930 0.930 0.930 1.050 1.050 1.050 1.170 1.170 1.170 1.300 1.340 1.340 1.310 1.400 1.400
美國紐約銀行 0.100 0.100 0.870 0.870 0.930 0.930 0.930 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050
華泰商業銀行 0.100 0.200 0.870 0.870 0.930 0.930 0.930 1.050 1.050 1.170 1.170 1.170 1.170 1.250 1.320 1.320 1.300 1.360 1.360
陽信商銀 0.060 0.170 0.880 0.880 0.930 0.930 0.930 1.090 1.090 1.090 1.210 1.210 1.210 1.335 1.365 1.395 1.350 1.430 1.470
京城商業銀行 0.130 0.240 0.840 0.840 0.900 0.900 0.900 1.040 1.040 1.040 1.160 1.160 1.160 1.330 1.390 1.490 1.370 1.390 1.490
花旗台灣商業銀行 0.010 0.150 0.780 0.780 0.840 0.840 0.840 0.990 0.990 0.990 1.110 1.110 1.110 1.230 1.270 1.270 1.270 1.270 1.270
斐商標準銀行 - - 0.580 0.580 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800
澳商澳盛銀行 0.100 0.100 0.900 0.600 0.800 0.800 0.800 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
荷商安智銀行 - - 0.450 0.470 0.550 0.500 0.500 0.550 0.550 0.550 0.580 0.580 0.580 0.600 0.600 0.600 0.600 0.600 0.600
菲律賓首都銀行 - - 0.450 0.450 0.530 0.530 0.530 0.710 0.710 0.710 0.800 0.800 0.800 0.900 0.950 1.000 1.000 1.000 1.000
泰國盤谷銀行 - - 0.380 0.430 0.460 0.480 0.480 0.530 0.530 0.530 0.580 0.580 0.580 0.630 0.630 0.630 0.630 0.630 0.630
法國巴黎銀行 - - 0.350 0.380 0.380 0.390 0.410 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.560 0.560 0.570 0.610 0.650
香港商東亞銀行 0.130 0.130 0.350 0.350 0.380 0.380 0.380 0.450 0.450 0.450 0.500 0.500 0.500 0.550 0.560 0.560 0.560 0.560 0.560
新加坡大華銀行 - - 0.150 0.250 0.350 0.350 0.350 0.350 0.350 0.350 0.350 0.350 0.350 0.350 0.350 0.350 0.350 0.350 0.350
新加坡華僑銀行 - - 0.150 0.250 0.350 0.350 0.350 0.350 0.350 0.350 0.350 0.350 0.350 0.350 0.350 0.350 0.350 0.350 0.350
法國東方匯理銀行 - - 0.450 0.300 0.350 0.350 0.350 0.350 0.400 0.400 0.400 0.400 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450
法商興業銀行 0.100 0.100 0.190 0.240 0.280 0.390 0.390 0.390 0.430 0.430 0.430 0.430 0.430 0.600 0.600 0.600 0.600 0.600 0.600
加拿大商豐業銀行 - - 0.200 0.200 0.250 0.250 0.250 0.300 0.300 0.300 0.350 0.350 0.350 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500
日商三井住友銀行 - - 0.230 0.200 0.250 0.250 0.250 0.260 0.260 0.260 0.260 0.260 0.260 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200
日商三菱東京日聯銀行 - - 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250
日商瑞穗銀行台北分行 - - 0.230 0.230 0.230 0.230 0.230 0.230 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300
美商摩根大通銀行 - - 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200
美國商業銀行 0.010 0.010 0.120 0.130 0.150 0.150 0.150 0.210 0.210 0.210 0.240 0.240 0.240 0.290 0.350 0.350 0.350 0.350 0.350
美商富國銀行 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100
渣打國際商業銀行 0.010 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 1.000 1.200 1.300
瑞士商瑞士銀行 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
美商道富銀行 - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
arrow
arrow

    巧達資產管理 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()